都道府県別ゴキブリ発生リスク<図解>2014年版
※こちらは2014年のデータです。2015年版はこちらをご覧ください。→都道府県別ゴキブリ発生リスク<図解>2015年版

| 2013年4月1日-2014年3月31日 | |||
| 都道府県 | 駆除相談件数 | 世帯数 (単位1000) |
ゴキブリ発生リスク |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1,042 | 51,842 | 1 |
| 北海道 | 0 | 2,418 | 0.00 |
| 青森 | 1 | 511 | 0.10 |
| 岩手 | 1 | 483 | 0.10 |
| 宮城 | 11 | 900 | 0.61 |
| 秋田 | 2 | 389 | 0.26 |
| 山形 | 1 | 388 | 0.13 |
| 福島 | 3 | 719 | 0.21 |
| 茨城 | 13 | 1,087 | 0.60 |
| 栃木 | 12 | 744 | 0.80 |
| 群馬 | 8 | 754 | 0.53 |
| 埼玉 | 63 | 2,838 | 1.10 |
| 千葉 | 64 | 2,512 | 1.27 |
| 東京 | 302 | 6,382 | 2.35 |
| 神奈川 | 116 | 3,830 | 1.51 |
| 新潟 | 3 | 837 | 0.18 |
| 富山 | 2 | 382 | 0.26 |
| 石川 | 1 | 440 | 0.11 |
| 福井 | 2 | 275 | 0.36 |
| 山梨 | 1 | 327 | 0.15 |
| 長野 | 2 | 793 | 0.13 |
| 岐阜 | 1 | 736 | 0.07 |
| 静岡 | 14 | 1,397 | 0.50 |
| 愛知 | 67 | 2,930 | 1.14 |
| 三重 | 1 | 703 | 0.07 |
| 滋賀 | 3 | 517 | 0.29 |
| 京都 | 34 | 1,120 | 1.51 |
| 大阪 | 162 | 3,823 | 2.11 |
| 兵庫 | 48 | 2,253 | 1.06 |
| 奈良 | 2 | 523 | 0.19 |
| 和歌山 | 2 | 393 | 0.25 |
| 鳥取 | 1 | 211 | 0.24 |
| 島根 | 1 | 261 | 0.19 |
| 岡山 | 4 | 753 | 0.26 |
| 広島 | 10 | 1,183 | 0.42 |
| 山口 | 2 | 596 | 0.17 |
| 徳島 | 2 | 302 | 0.33 |
| 香川 | 1 | 390 | 0.13 |
| 愛媛 | 1 | 590 | 0.08 |
| 高知 | 2 | 321 | 0.31 |
| 福岡 | 61 | 2,107 | 1.44 |
| 佐賀 | 1 | 294 | 0.17 |
| 長崎 | 2 | 557 | 0.18 |
| 熊本 | 4 | 686 | 0.29 |
| 大分 | 2 | 480 | 0.21 |
| 宮崎 | 2 | 459 | 0.22 |
| 鹿児島 | 2 | 727 | 0.14 |
| 沖縄 | 2 | 519 | 0.19 |
※駆除相談件数は、ゴキブリ駆除マイスターフォームからのお問い合せ及び電話相談の総件数です。
※世帯数は国勢調査の都道府県別世帯数を元にしています。
※ゴキブリ発生リスクは全国を1.00とした場合の相対数値です。
※統計データを引用・転載する場合には、出典の表記だけご協力お願いいたします。

